Bolsas de Europa abren a la alza

05/12/2012 - 2:59 am

Madrid, 5 Dic (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron con alzas ante reportes positivos sobre el empleo en el sector privado de Estados Unidos y la industria manufacturera de la zona euro.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Variación Porcentaje

Londres FTSE-100 5,896.37 +26.92 +0.47%

París CAC-40 3,599.34 +19.19 +0.53%

Frankfurt DAX 7,471.31 +36.92 +0.49%

Zurich SMI 6,867.96 +17.67 +0.22%

Madrid Ibex-35 7,948.70 +46.30 +0.59%

Milán MIB Index 16,133.96 +92.42 +0.58%

Lisboa PSI-20 5,296.87 +19.59 +0.34%

en Sinembargo al Aire

Opinión

Opinión en video